產(chǎn)品目錄 / Products
血漿的保存條件:-20℃以下血庫低溫冰箱保存,在有效期內(nèi)使用。 血漿在血庫*融化后原則上是立即輸注。因故不能輸注者在無污染的前提下,只能作為普通血漿存放于4℃冰箱內(nèi)不超過24小時(shí)。上海田楓田楓作為專業(yè)的低溫冰箱廠家,下面推薦幾款適合血站、醫(yī)院、血庫、紅十字會等地方使用的血漿保存用低溫冰箱。
低溫冰箱存儲要領(lǐng):
1、存儲物品之前先空箱運(yùn)行,進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)后(約12小時(shí)),待箱內(nèi)充分冷卻后,再放入冷藏物品。
2、箱內(nèi)一次性放入的物品或其它制品不可過多過擠,應(yīng)保證有適當(dāng)?shù)拈g隙,以利于箱內(nèi)冷氣的流通。
3、低溫保存箱制冷系統(tǒng)是用于維持超低溫,而不是一個(gè)快速冷凍裝置,如要貯存大容量(高含水物質(zhì)),應(yīng)在別的速凍裝置中預(yù)冷后存入該系統(tǒng),以免造成制冷系統(tǒng)長時(shí)間不停機(jī)。
4、當(dāng)初始貯存量較大時(shí),應(yīng)采取逐步降低溫度設(shè)置,每步降溫10℃,保溫7-10小時(shí),直至所保存溫度。
5、低溫保存箱用于保存一般生物制品,低溫保存箱也不是一個(gè)速冷裝置,高含水物事先冷卻后再進(jìn)行冷藏。
6、儲存塑料袋制品時(shí)注意不要靠近金屬邊刃,以免劃傷塑料袋。
低溫冰箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 系列 | 型號 | 有效容積L | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780
|
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]